最后更新: 2025年5月5日
下次更新计划: 2025年5月19日
日本精酿啤酒行业新闻(过去一个月)
海外畅销的深色啤酒”冲绳 The Dark”在日本国内开始销售
冲绳啤酒公司开始在日本国内销售此前仅在海外销售的深色啤酒。
B’z乐队与朝日超级干爽啤酒展开合作
推出”B’z presents UNITE #02″活动邀请券抽奖活动,新电视广告开始播出。
麒麟”一番榨 白啤酒”新品上市
麒麟啤酒从4月15日开始销售新产品”一番榨 白啤酒”。
朝日”THE BITTER-IST(苦味主义者)”7年来首个新品牌
朝日啤酒推出7年来首个新啤酒品牌”THE BITTER-IST”。
日本精酿啤酒市场持续增长
日本精酿啤酒行业团体联络协议会宣布2022财年出货量达到43,745千升,比疫情前增长24%。
啤酒EXPO2025在幕张展览馆举办
为纪念精酿啤酒诞生30周年,全国200家酿酒厂聚集的日本首个综合啤酒活动。
日本精酿啤酒活动与啤酒节(未来3个月)
日本新开业与关闭酿酒厂信息
京花酿造
青森县青森市浅虫
宇津井酿造
山口县下关市内日
及喜酿造
埼玉县埼玉市
One’s酿造
神奈川县横滨市
日本值得关注的啤酒
酿酒厂名称 | 啤酒名称 | 风格 | 获奖情况 | 获取难度 |
---|---|---|---|---|
春季谷啤酒厂 | 春季谷丝绸艾尔 | 美式小麦啤酒 | 2025年世界啤酒杯铜奖(美式小麦啤酒类别) | 全国销售(超市、便利店) |
恶魔工艺 | 约翰布朗的恶魔 | 美式棕色艾尔 | 2025年世界啤酒杯银奖(美式棕色艾尔类别) | 自营店铺、网上可购买 |
横滨湾酿造 | 湾区皮尔森 | 波希米亚风格皮尔森 | 2025年世界啤酒杯金奖(波希米亚风格皮尔森类别) | 自营店铺、部分专卖店可购买 |
箕面啤酒 | 箕面啤酒 皮尔森 | 波希米亚风格皮尔森 | 2025年世界啤酒杯铜奖(波希米亚风格皮尔森类别) | 自营店铺、网上可购买 |
大山G啤酒(久米樱麦酒) | 大山G啤酒 司陶特 | 棕色波特 | 2025年世界啤酒杯铜奖(棕色波特类别) | 自营店铺、网上可购买 |
大手兄弟啤酒 | 基亚斯清淡 | 英式温和啤酒 | 2025年世界啤酒杯铜奖(英式温和或苦啤酒类别) | 仅在自营店铺限量提供 |
箕面啤酒 | 箕面啤酒 司陶特 | 经典爱尔兰风格干司陶特 | 2025年世界啤酒杯金奖(经典爱尔兰风格干司陶特类别) | 自营店铺、网上可购买 |
平和酒造 | 平和工艺 粉色研究 | 田野啤酒 | 2025年世界啤酒杯银奖(田野啤酒类别) | 自营店铺、部分专卖店可购买 |
横滨湾酿造 | 柚子小麦 | 水果小麦啤酒 | 2025年世界啤酒杯银奖(水果小麦啤酒类别) | 自营店铺、部分专卖店可购买 |
西海岸酿造 | 入口 | 甜点司陶特 | 2025年世界啤酒杯金奖(甜点司陶特或糕点司陶特类别) | 自营店铺、部分专卖店可购买 |
开放空气 | 山椒德式酸啤 – 麹 | 香草和香料啤酒 | 2025年世界啤酒杯金奖(香草和香料啤酒类别) | 自营店铺、网上可购买 |
精酿啤酒基地 | 薰衣草和洋甘菊 | 香草和香料啤酒 | 2025年世界啤酒杯铜奖(香草和香料啤酒类别) | 仅在自营店铺限量提供 |
宇宙酿造 | 宇宙 放松 | 多汁或浑浊淡色艾尔 | 2025年世界啤酒杯金奖(多汁或浑浊淡色艾尔类别) | 自营店铺、网上可购买 |
日本精酿啤酒趋势分析
市场持续增长
日本精酿啤酒市场2022财年出货量达到43,745千升,比疫情前增长24%。酿酒厂数量超过800家。
无酒精需求增加
随着健康意识的提高,各公司正在开发酒精含量0.5%以下的啤酒风味饮料。
利用地区特色
使用当地农产品和水源酿造啤酒的做法增加。产品开发重视与地区的联系。
海外拓展加速
更多企业着手解决出口量、价格设定、品质维持等问题。以亚洲市场为中心展开。
关注可持续性
利用原计划废弃的食材开发”循环啤酒”,使用可再生能源的酿酒厂数量增加。
Untappd日本地区人气酿酒厂排名
排名 | 酿酒厂名称 | 所在地 | 平均评分 | 评分数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙酿造 | 山梨县北杜市 | 4.02/5.0 | 64,584 |
2 | 墨角酿造 | 东京都丰岛区 | 4.01/5.0 | 15,399 |
3 | 托托比亚酿造 | 爱知县长久手市 | 3.98/5.0 | 12,519 |
4 | 西海岸酿造 | 静冈县静冈市 | 3.97/5.0 | 88,457 |
5 | 宏伟航线酿造 | 神奈川县横须贺市 | 3.92/5.0 | 1,018 |
6 | 天草声纳啤酒 | 熊本县天草市 | 3.92/5.0 | 5,825 |
7 | 破边啤酒工坊 | 广岛县广岛市 | 3.90/5.0 | 1,768 |
8 | TK酿造 | 神奈川县川崎市 | 3.86/5.0 | 5,018 |
9 | 铁匠之子硬苹果酒 | 长野县大町市 | 3.85/5.0 | 1,825 |
10 | 开放空气 | 兵库县神户市 | 3.84/5.0 | 8,692 |
啤酒竞赛信息
2025年世界啤酒杯
根据酿酒师协会的公告,2025年世界啤酒杯(WBC)有来自全球49个国家的1,761家酿酒厂和苹果酒厂参加。本次比赛共有8,375个参赛作品,由来自37个国家的265名评委授予349个奖牌。日本表现出强烈的存在感,共获得13个奖牌。
2025年日本优质啤酒大奖
由日本地方啤酒协会(精酿啤酒协会)主办的此次比赛是日本国内主要啤酒评审会之一。名称的由来”优质啤酒”指的是在”平衡性”、”余味”、”状态”方面表现优异,能在饮用者心中留下”魅力”的啤酒。
2025年日本酿酒师杯
啤酒评审会与啤酒节相结合的冬季日本最大规模的精酿啤酒活动。2025年的活动有日本精酿啤酒厂商37家、韩国1家、美国3家、加拿大1家,共计43家参加,提供约200种啤酒。
术语解释
IBU 和 ABV 等啤酒术语,小麦啤酒和IPA等啤酒风格的详细解释,请参阅本站的啤酒术语集。
コメント